Fedex Shipping Zones
Postcode | Fedex Zone |
---|---|
AB10 | DA |
AB11 | DA |
AB12 | DA |
AB13 | DA |
AB14 | DA |
AB15 | DA |
AB16 | DA |
AB21 | DA |
AB22 | DA |
AB23 | DA |
AB24 | DA |
AB25 | DA |
AB30 | DA |
AB39 | DA |
AL | DA |
B1 | DA |
B10 | DA |
B11 | DA |
B12 | DA |
B13 | DA |
B14 | DA |
B15 | DA |
B16 | DA |
B17 | DA |
B18 | DA |
B19 | DA |
B2 | DA |
B20 | DA |
B21 | DA |
B23 | DA |
B24 | DA |
B25 | DA |
B26 | DA |
B27 | DA |
B28 | DA |
B29 | DA |
B3 | DA |
B30 | DA |
B31 | DA |
B32 | DA |
B33 | DA |
B34 | DA |
B35 | DA |
B36 | DA |
B37 | DA |
B38 | DA |
B4 | DA |
B40 | DA |
B42 | DA |
B43 | DA |
B44 | DA |
B45 | DA |
B46 | DA |
B47 | DA |
B48 | DA |
B49 | DA |
B5 | DA |
B50 | DA |
B6 | DA |
B60 | DA |
B61 | DA |
B62 | DA |
B63 | DA |
B64 | DA |
B65 | DA |
B66 | DA |
B67 | DA |
B68 | DA |
B69 | DA |
B7 | DA |
B70 | DA |
B71 | DA |
B72 | DA |
B73 | DA |
B74 | DA |
B75 | DA |
B76 | DA |
B77 | DA |
B78 | DA |
B79 | DA |
B8 | DA |
B80 | DA |
B9 | DA |
B90 | DA |
B91 | DA |
B92 | DA |
B93 | DA |
B94 | DA |
B95 | DA |
B96 | DA |
B97 | DA |
B98 | DA |
BA | DA |
BB | DA |
BD | DA |
BH | DA |
BL | DA |
BN | DA |
BR | DA |
BS | DA |
CA | DA |
CB | DA |
CF | DA |
CH | DA |
CM | DA |
CO | DA |
CR | DA |
CT | DA |
CV | DA |
CW | DA |
DA | DA |
DD | DA |
DE | DA |
DG | DA |
DH | DA |
DL | DA |
DN | DA |
DT | DA |
DY | DA |
E1 | DA |
E10 | DA |
E11 | DA |
E12 | DA |
E13 | DA |
E14 | DA |
E15 | DA |
E16 | DA |
E17 | DA |
E18 | DA |
E1W | DA |
E2 | DA |
E3 | DA |
E4 | DA |
E5 | DA |
E6 | DA |
E7 | DA |
E8 | DA |
E9 | DA |
EC | DA |
EH | DA |
EN | DA |
EX | DA |
FK1 | DA |
FK10 | DA |
FK11 | DA |
FK12 | DA |
FK13 | DA |
FK14 | DA |
FK15 | DA |
FK16 | DA |
FK17 | DA |
FK18 | DA |
FK2 | DA |
FK22 | DA |
FK23 | DA |
FK24 | DA |
FK25 | DA |
FK26 | DA |
FK27 | DA |
FK28 | DA |
FK29 | DA |
FK3 | DA |
FK30 | DA |
FK31 | DA |
FK32 | DA |
FK33 | DA |
FK34 | DA |
FK35 | DA |
FK36 | DA |
FK37 | DA |
FK38 | DA |
FK39 | DA |
FK4 | DA |
FK40 | DA |
FK41 | DA |
FK42 | DA |
FK43 | DA |
FK44 | DA |
FK45 | DA |
FK46 | DA |
FK47 | DA |
FK48 | DA |
FK49 | DA |
FK5 | DA |
FK50 | DA |
FK51 | DA |
FK52 | DA |
FK53 | DA |
FK54 | DA |
FK55 | DA |
FK56 | DA |
FK57 | DA |
FK58 | DA |
FK59 | DA |
FK6 | DA |
FK60 | DA |
FK61 | DA |
FK62 | DA |
FK63 | DA |
FK64 | DA |
FK65 | DA |
FK66 | DA |
FK67 | DA |
FK68 | DA |
FK69 | DA |
FK7 | DA |
FK70 | DA |
FK71 | DA |
FK72 | DA |
FK73 | DA |
FK74 | DA |
FK75 | DA |
FK76 | DA |
FK77 | DA |
FK78 | DA |
FK79 | DA |
FK8 | DA |
FK80 | DA |
FK81 | DA |
FK82 | DA |
FK83 | DA |
FK84 | DA |
FK85 | DA |
FK86 | DA |
FK87 | DA |
FK88 | DA |
FK89 | DA |
FK9 | DA |
FK90 | DA |
FK91 | DA |
FK92 | DA |
FK93 | DA |
FK94 | DA |
FK95 | DA |
FK96 | DA |
FK97 | DA |
FK98 | DA |
FK99 | DA |
FY | DA |
G1 | DA |
G11 | DA |
G12 | DA |
G13 | DA |
G14 | DA |
G15 | DA |
G2 | DA |
G20 | DA |
G21 | DA |
G22 | DA |
G23 | DA |
G3 | DA |
G31 | DA |
G32 | DA |
G33 | DA |
G34 | DA |
G4 | DA |
G40 | DA |
G41 | DA |
G42 | DA |
G43 | DA |
G44 | DA |
G45 | DA |
G46 | DA |
G5 | DA |
G51 | DA |
G52 | DA |
G53 | DA |
G6 | DA |
G60 | DA |
G61 | DA |
G62 | DA |
G63 | DA |
G64 | DA |
G65 | DA |
G66 | DA |
G67 | DA |
G68 | DA |
G69 | DA |
G7 | DA |
G71 | DA |
G72 | DA |
G73 | DA |
G74 | DA |
G75 | DA |
G76 | DA |
G77 | DA |
G78 | DA |
G8 | DA |
G81 | DA |
G82 | DA |
G83 | DA |
G84 | DA |
G9 | DA |
GL | DA |
GU | DA |
HA | DA |
HD | DA |
HG | DA |
HP | DA |
HR | DA |
HU | DA |
HX | DA |
IG | DA |
IP | DA |
K1 | DA |
KA | DA |
KA1 | DA |
KA10 | DA |
KA11 | DA |
KA12 | DA |
KA13 | DA |
KA14 | DA |
KA15 | DA |
KA16 | DA |
KA17 | DA |
KA18 | DA |
KA19 | DA |
KA2 | DA |
KA20 | DA |
KA21 | DA |
KA22 | DA |
KA23 | DA |
KA24 | DA |
KA25 | DA |
KA26 | DA |
KA29 | DA |
KA3 | DA |
KA30 | DA |
KA4 | DA |
KA5 | DA |
KA6 | DA |
KA7 | DA |
KA8 | DA |
KA9 | DA |
KT | DA |
KY | DA |
L1 | DA |
L10 | DA |
L11 | DA |
L12 | DA |
L13 | DA |
L14 | DA |
L15 | DA |
L16 | DA |
L17 | DA |
L18 | DA |
L19 | DA |
L2 | DA |
L20 | DA |
L21 | DA |
L22 | DA |
L23 | DA |
L24 | DA |
L25 | DA |
L26 | DA |
L27 | DA |
L28 | DA |
L29 | DA |
L3 | DA |
L30 | DA |
L31 | DA |
L32 | DA |
L33 | DA |
L34 | DA |
L35 | DA |
L36 | DA |
L37 | DA |
L38 | DA |
L39 | DA |
L4 | DA |
L40 | DA |
L49 | DA |
L5 | DA |
L6 | DA |
L69 | DA |
L7 | DA |
L70 | DA |
L8 | DA |
L9 | DA |
LA | DA |
LD | DA |
LE | DA |
LL | DA |
LN | DA |
LS | DA |
LU | DA |
M | DA |
ME | DA |
MK | DA |
ML | DA |
N | DA |
N1 | DA |
N2 | DA |
N3 | DA |
N4 | DA |
N5 | DA |
N6 | DA |
N7 | DA |
N8 | DA |
N9 | DA |
NE | DA |
NG | DA |
NN | DA |
NP | DA |
NR | DA |
NW | DA |
OL | DA |
OX | DA |
PA1 | DA |
PA10 | DA |
PA11 | DA |
PA12 | DA |
PA13 | DA |
PA14 | DA |
PA15 | DA |
PA16 | DA |
PA17 | DA |
PA18 | DA |
PA19 | DA |
PA2 | DA |
PA2 1 | DA |
PA2 2 | DA |
PA2 3 | DA |
PA2 4 | DA |
PA2 5 | DA |
PA2 6 | DA |
PA2 7 | DA |
PA2 8 | DA |
PA2 9 | DA |
PA3 | DA |
PA3 1 | DA |
PA3 2 | DA |
PA3 3 | DA |
PA3 4 | DA |
PA3 5 | DA |
PA3 6 | DA |
PA3 7 | DA |
PA3 8 | DA |
PA3 9 | DA |
PA39 | DA |
PA4 | DA |
PA4 1 | DA |
PA4 2 | DA |
PA4 3 | DA |
PA4 4 | DA |
PA4 5 | DA |
PA4 6 | DA |
PA4 7 | DA |
PA4 8 | DA |
PA4 9 | DA |
PA40 | DA |
PA5 | DA |
PA5 1 | DA |
PA5 2 | DA |
PA5 3 | DA |
PA5 4 | DA |
PA5 5 | DA |
PA5 6 | DA |
PA5 7 | DA |
PA5 8 | DA |
PA5 9 | DA |
PA6 | DA |
PA6 1 | DA |
PA6 2 | DA |
PA6 3 | DA |
PA6 4 | DA |
PA6 5 | DA |
PA6 6 | DA |
PA6 7 | DA |
PA6 8 | DA |
PA6 9 | DA |
PA7 | DA |
PA7 1 | DA |
PA7 2 | DA |
PA7 3 | DA |
PA7 4 | DA |
PA7 5 | DA |
PA7 6 | DA |
PA7 7 | DA |
PA7 8 | DA |
PA7 9 | DA |
PA79 | DA |
PA8 | DA |
PA8 1 | DA |
PA8 2 | DA |
PA8 3 | DA |
PA8 4 | DA |
PA8 5 | DA |
PA8 6 | DA |
PA8 7 | DA |
PA8 8 | DA |
PA8 9 | DA |
PA81 | DA |
PA82 | DA |
PA83 | DA |
PA84 | DA |
PA85 | DA |
PA86 | DA |
PA87 | DA |
PA88 | DA |
PA89 | DA |
PA9 | DA |
PA9 1 | DA |
PA9 2 | DA |
PA9 3 | DA |
PA9 4 | DA |
PA9 5 | DA |
PA9 6 | DA |
PA9 7 | DA |
PA9 8 | DA |
PA9 9 | DA |
PA90 | DA |
PA91 | DA |
PA92 | DA |
PA93 | DA |
PA94 | DA |
PA95 | DA |
PA96 | DA |
PA97 | DA |
PA98 | DA |
PA99 | DA |
PE | DA |
PH11 | DA |
PH12 | DA |
PH13 | DA |
PH14 | DA |
PH2 | DA |
PH3 | DA |
PH4 | DA |
PL | DA |
PO | DA |
PR | DA |
RG | DA |
RH | DA |
RM | DA |
S1 | DA |
S10 | DA |
S11 | DA |
S12 | DA |
S13 | DA |
S14 | DA |
S17 | DA |
S18 | DA |
S2 | DA |
S20 | DA |
S21 | DA |
S25 | DA |
S26 | DA |
S3 | DA |
S32 | DA |
S33 | DA |
S35 | DA |
S36 | DA |
S4 | DA |
S40 | DA |
S41 | DA |
S42 | DA |
S43 | DA |
S44 | DA |
S45 | DA |
S5 | DA |
S6 | DA |
S60 | DA |
S61 | DA |
S62 | DA |
S63 | DA |
S64 | DA |
S65 | DA |
S66 | DA |
S7 | DA |
S70 | DA |
S71 | DA |
S72 | DA |
S73 | DA |
S74 | DA |
S75 | DA |
S8 | DA |
S80 | DA |
S81 | DA |
S9 | DA |
SA | DA |
SE | DA |
SG | DA |
SK | DA |
SL | DA |
SM | DA |
SN | DA |
SO | DA |
SP | DA |
SR | DA |
SS | DA |
ST | DA |
SW | DA |
SY | DA |
TA | DA |
TD | DA |
TF | DA |
TN | DA |
TQ | DA |
TR | DA |
TS | DA |
TW | DA |
UB | DA |
W1 | DA |
W10 | DA |
W11 | DA |
W12 | DA |
W13 | DA |
W14 | DA |
W1B | DA |
W1C | DA |
W1D | DA |
W1E | DA |
W1F | DA |
W1G | DA |
W1H | DA |
W1J | DA |
W1K | DA |
W1S | DA |
W1T | DA |
W1U | DA |
W1W | DA |
W2 | DA |
W3 | DA |
W4 | DA |
W5 | DA |
W6 | DA |
W7 | DA |
W8 | DA |
W9 | DA |
WA | DA |
WC | DA |
WD | DA |
WF | DA |
WN | DA |
WR | DA |
WS | DA |
WV | DA |
YO | DA |
AB31 | DB |
AB32 | DB |
AB33 | DB |
AB34 | DB |
AB35 | DB |
AB36 | DB |
AB37 | DB |
AB38 | DB |
AB41 | DB |
AB42 | DB |
AB43 | DB |
AB44 | DB |
AB45 | DB |
AB51 | DB |
AB52 | DB |
AB53 | DB |
AB54 | DB |
AB55 | DB |
AB56 | DB |
FK19 | DB |
FK20 | DB |
FK21 | DB |
HS1 | DB |
HS2 | DB |
HS3 | DB |
HS4 | DB |
HS5 | DB |
HS6 | DB |
HS7 | DB |
HS8 | DB |
HS9 | DB |
IV1 | DB |
IV10 | DB |
IV11 | DB |
IV12 | DB |
IV13 | DB |
IV14 | DB |
IV15 | DB |
IV16 | DB |
IV17 | DB |
IV18 | DB |
IV19 | DB |
IV2 | DB |
IV20 | DB |
IV21 | DB |
IV22 | DB |
IV23 | DB |
IV24 | DB |
IV25 | DB |
IV26 | DB |
IV27 | DB |
IV28 | DB |
IV3 | DB |
IV30 | DB |
IV31 | DB |
IV32 | DB |
IV36 | DB |
IV4 | DB |
IV40 | DB |
IV41 | DB |
IV42 | DB |
IV43 | DB |
IV44 | DB |
IV45 | DB |
IV46 | DB |
IV47 | DB |
IV48 | DB |
IV49 | DB |
IV5 | DB |
IV51 | DB |
IV52 | DB |
IV53 | DB |
IV54 | DB |
IV55 | DB |
IV56 | DB |
IV6 | DB |
IV63 | DB |
IV7 | DB |
IV8 | DB |
IV9 | DB |
KA27 | DB |
KA28 | DB |
KW1 | DB |
KW10 | DB |
KW11 | DB |
KW12 | DB |
KW13 | DB |
KW14 | DB |
KW15 | DB |
KW16 | DB |
KW17 | DB |
KW2 | DB |
KW3 | DB |
KW5 | DB |
KW6 | DB |
KW7 | DB |
KW8 | DB |
KW9 | DB |
PA20 | DB |
PA21 | DB |
PA22 | DB |
PA23 | DB |
PA24 | DB |
PA25 | DB |
PA26 | DB |
PA27 | DB |
PA28 | DB |
PA29 | DB |
PA30 | DB |
PA31 | DB |
PA32 | DB |
PA33 | DB |
PA34 | DB |
PA35 | DB |
PA36 | DB |
PA37 | DB |
PA38 | DB |
PA41 | DB |
PA42 | DB |
PA43 | DB |
PA44 | DB |
PA45 | DB |
PA46 | DB |
PA47 | DB |
PA48 | DB |
PA49 | DB |
PA60 | DB |
PA61 | DB |
PA62 | DB |
PA63 | DB |
PA64 | DB |
PA65 | DB |
PA66 | DB |
PA67 | DB |
PA68 | DB |
PA69 | DB |
PA70 | DB |
PA71 | DB |
PA72 | DB |
PA73 | DB |
PA74 | DB |
PA75 | DB |
PA76 | DB |
PA77 | DB |
PA78 | DB |
PA80 | DB |
PH1 | DB |
PH10 | DB |
PH15 | DB |
PH16 | DB |
PH17 | DB |
PH18 | DB |
PH19 | DB |
PH20 | DB |
PH21 | DB |
PH22 | DB |
PH23 | DB |
PH24 | DB |
PH25 | DB |
PH26 | DB |
PH30 | DB |
PH31 | DB |
PH32 | DB |
PH33 | DB |
PH34 | DB |
PH35 | DB |
PH36 | DB |
PH37 | DB |
PH38 | DB |
PH39 | DB |
PH40 | DB |
PH41 | DB |
PH42 | DB |
PH43 | DB |
PH44 | DB |
PH49 | DB |
PH5 | DB |
PH50 | DB |
PH6 | DB |
PH7 | DB |
PH8 | DB |
PH9 | DB |
PO30 | DB |
PO31 | DB |
PO32 | DB |
PO33 | DB |
PO34 | DB |
PO35 | DB |
PO36 | DB |
PO37 | DB |
PO38 | DB |
PO39 | DB |
PO40 | DB |
PO41 | DB |
ZE1 | DB |
ZE2 | DB |
ZE3 | DB |
BT1 | DC |
BT10 | DC |
BT11 | DC |
BT12 | DC |
BT13 | DC |
BT14 | DC |
BT15 | DC |
BT16 | DC |
BT17 | DC |
BT18 | DC |
BT19 | DC |
BT2 | DC |
BT20 | DC |
BT21 | DC |
BT22 | DC |
BT23 | DC |
BT24 | DC |
BT25 | DC |
BT26 | DC |
BT27 | DC |
BT28 | DC |
BT29 | DC |
BT3 | DC |
BT30 | DC |
BT31 | DC |
BT32 | DC |
BT33 | DC |
BT34 | DC |
BT35 | DC |
BT36 | DC |
BT37 | DC |
BT38 | DC |
BT39 | DC |
BT4 | DC |
BT40 | DC |
BT41 | DC |
BT42 | DC |
BT43 | DC |
BT44 | DC |
BT45 | DC |
BT46 | DC |
BT47 | DC |
BT48 | DC |
BT49 | DC |
BT5 | DC |
BT51 | DC |
BT52 | DC |
BT53 | DC |
BT54 | DC |
BT55 | DC |
BT56 | DC |
BT57 | DC |
BT58 | DC |
BT6 | DC |
BT60 | DC |
BT61 | DC |
BT62 | DC |
BT63 | DC |
BT64 | DC |
BT65 | DC |
BT66 | DC |
BT67 | DC |
BT68 | DC |
BT69 | DC |
BT7 | DC |
BT70 | DC |
BT71 | DC |
BT72 | DC |
BT73 | DC |
BT74 | DC |
BT75 | DC |
BT76 | DC |
BT77 | DC |
BT78 | DC |
BT79 | DC |
BT8 | DC |
BT80 | DC |
BT81 | DC |
BT82 | DC |
BT9 | DC |
BT90 | DC |
BT91 | DC |
BT92 | DC |
BT93 | DC |
BT94 | DC |
IM1 | DC |
IM11 | DC |
IM2 | DC |
IM21 | DC |
IM3 | DC |
IM31 | DC |
IM4 | DC |
IM41 | DC |
IM42 | DC |
IM43 | DC |
IM44 | DC |
IM45 | DC |
IM46 | DC |
IM47 | DC |
IM5 | DC |
IM51 | DC |
IM52 | DC |
IM53 | DC |
IM6 | DC |
IM6 | DC |
IM62 | DC |
IM7 | DC |
IM71 | DC |
IM72 | DC |
IM73 | DC |
IM74 | DC |
IM75 | DC |
IM8 | DC |
IM81 | DC |
IM86 | DC |
IM87 | DC |
IM9 | DC |
IM91 | DC |
IM92 | DC |
IM93 | DC |
IM94 | DC |
IM95 | DC |
IM96 | DC |
IM99 | DC |
TR21 | DC |
TR22 | DC |
TR23 | DC |
TR24 | DC |
TR25 | DC |
GY1 | DD |
GY10 | DD |
GY101 | DD |
GY11 | DD |
GY12 | DD |
GY13 | DD |
GY2 | DD |
GY24 | DD |
GY3 | DD |
GY35 | DD |
GY4 | DD |
GY46 | DD |
GY5 | DD |
GY57 | DD |
GY6 | DD |
GY68 | DD |
GY7 | DD |
GY79 | DD |
GY8 | DD |
GY80 | DD |
GY9 | DD |
GY93 | DD |
J4E | DD |
JE1 | DD |
JE2 | DD |
JE23 | DD |
JE24 | DD |
JE26 | DD |
JE27 | DD |
JE3 | DD |
JE31 | DD |
JE32 | DD |
JE33 | DD |
JE34 | DD |
JE35 | DD |
JE36 | DD |
JE37 | DD |
JE38 | DD |
JE39 | DD |
JE4 | DD |
JE5 | DD |
Join our group to get support and advice from hundreds of users.